Sports : les résultats du week-end
SPORT

Sports : les résultats du week-end

Alain PAULMIN
Cyclisme : La 4e édition du Grand Prix Cycliste des Savanes
La 1ere étape : Le CSCA en grande maitrise

1ere étape, 1er tronçon : Le Contre la Montre par équipe

Samedi matin 27 mai a été donné le coup d’envoi de la 4e édition du Grand Prix Cyclistes Savanes avec, pour la première fois, la participation de trois équipes des Antilles, deux de la Martinique le vainqueur sortant le Madinina Bikers et la Team Crédit Mutuel Garage 1er, l’association Féwoss et le CSCA des Abymes de Guadeloupe.

Le CSCA affiche le meilleur temps et lance un message fort à ses adversaires. Méving Gène endosse le premier maillot jaune de leader.

Le classement :

1 / CSCA en 10, 24 s
2 / USLM Orange en 10, 30 s
3 / Team Crédit Mutuel Garage 1et en 10, 35 s
4 / VCM en 10, 50 s
5 / Vélo Club de Kourou à 10, 52 s
6 / VCG Atol à 10, 58 s

Grand Prix des Savanes

COMITE REGIONAL CYCLISME GUYA 27/05/2023

CLASSEMENT AU TEMPS : C.R.C.G.

SINNAMARY / SINNAMARY 8,8 km 50,769 kmh

9 Eli Eli 10 241 . 67GENE Meving CSCA Guad FRA

10 Eli Eli 10 241 . 67PELLEGRIN Mathieu CSCA Guad FRA

12 Op1 Op1 10 241 . 67GUERAN Ronald CSCA Guad FRA

32 Op1 Op1 10 30 0 64 . 91BUZARE Marc André USLM O FRA

33 Op1 Op1 10 30 0 64 . 91JANDIA Mario USLM O FRA

34 Op1 Op1 10 30 0 64 . 91LAVERSANNE Damien USLM O FRA

36 Op2 Op2 10 30 0 64 . 91SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Bapti USLM O FRA

25 Op1 Op1 10 35 0 118 . 25MARCOUX Rémi FEWOSS FRA

27 U19 U19 10 35 0 118 . 25PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA

28 Op1 Op1 10 35 0 118 . 25VALIDE Geffrey FEWOSS FRA

29 Op2 Esp 10 35 0 118 . 25ROTSEN Loïck FEWOSS FRA

30 Op1 Op1 10 35 0 118 . 25UULIMAA Ats FEWOSS EST

19 Op1 Op1 10 38 0 1413 . 47BOYET Adrien VCS KFC FRA

20 Op1 Op1 10 38 0 1413 . 47GOLITIN Kenric VCS KFC FRA

21 Op1 Op1 10 38 0 1413 . 47VAN ELS Vivian VCS KFC FRA

22 Op1 Op1 10 38 0 1413 . 47MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM

23 Op1 Op1 10 38 0 1413 . 47BUZARE Maurice VCS KFC FRA

1 Op1 Op1 10 50 0 2618 . 77BOUSQUET Benjamin VCM FRA

3 Op2 Op2 10 50 0 2618 . 77MANDE Vincent VCM FRA

4 Op1 Op1 10 50 0 2618 . 77NICOLAS Yvenson VCM FRA

13 Op1 Op1 10 52 0 2821 . 62RINGUET Patrice VCK FRA

17 Op1 Esp 10 52 0 2821 . 62DESMONIERE Daryl VCK FRA

18 U19 U19 10 52 0 2821 . 62BISWANE ZULEMARO Kellian VCK FRA

14 Op1 Op1 10 54 0 3024 . 27OCTAVIA Teddy VCK FRA

62 Op1 Op1 10 58 0 3425 . 25DOXAINT William VCG ATOL GUY FRA

63 Op1 Op1 10 58 0 3425 . 25MIRANDA DE SOUZA John VCG ATOL GUY FRA

64 Op1 Op1 10 58 0 3425 . 25GRINVILLE JAMES VCG ATOL GUY FRA

65 Op2 Op2 10 58 0 3425 . 25JOHN Jorris Dominique VCG ATOL GUY FRA

6 Op3 Op3 10 59 0 3529 . 98WIPFF Thomas VCM FRA

37 Eli Eli 11 0 0 3630 . 96STANIS Myron ECG SGDE FRA

40 Op1 Op1 11 0 0 3630 . 96FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA

42 Op1 Op1 11 0 0 3630 . 96TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE FRA

43 Op1 Op1 11 3 0 3933 . 93BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA

44 Op1 Op1 11 3 0 3933 . 93FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA

45 Op1 Op1 11 3 0 3933 . 93ERDUAL Fabien MADININA BIKE FRA

46 Op1 Op1 11 3 0 3933 . 93PETRIS Williams MADININA BIKE FRA

47 Op1 Op1 11 3 0 3933 . 93SAINT LOUIS Florian MADININA BIKE FRA

48 Op3 Op3 11 3 0 3933 . 93NEROR Laurent MADININA BIKE FRA

39 Op1 Op1 11 6 0 4239 . 83FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA

50 Op1 Op1 11 8 0 4440 . 34BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOT FRA

51 Op2 Esp 11 8 0 4440 . 34D'ABREU Nohan SCM SUDMOT FRA

52 Op1 Op1 11 8 0 4440 . 34MERILLE Andrew SCM SUDMOT FRA

2 Op2 Op2 11 10 0 4643 . 64BUZEL Jean-Michel VCM FRA

76 Op1 Op1 11 20 0 5644 . 17DANTIN Lauyick ECG SODIM FRA

78 Op2 Op2 11 20 0 5644 . 17THEBYNE Ludwing ECG SODIM FRA

79 Op2 Esp 11 20 0 5644 . 17WASSERSTEIN Jordan ECG SODIM FRA

54 Op2 Op2 11 26 1 247 . 35MERILLE Stéphane SCM SUDMOT FRA

56 Op2 Esp 11 33 1 948 . 01BONNET Anthony CDSM FRA

57 U19 U19 11 33 1 948 . 01KOESE Hippolyte CDSM FRA

59 Op3 Op2 11 33 1 948 . 01PEYREGNE Vincent CDSM FRA

61 Op1 Op1 11 35 1 1151 . 82LAVENETTE Christian VCG ATOL GUY FRA

11 Eli Eli 11 37 1 1352 . 75RELMY Widjy CSCA Guad FRA

55 Op2 Op2 11 38 1 1453 . 25ACHILLE Jocelyn CDSM FRA

72 Op2 Op2 11 46 1 2254 . 13STEWENSON Styve VCG MERCURE FRA

73 U19 U19 11 46 1 2254 . 13SERANOT Krysmeile VCG MERCURE FRA

74 U19 U19 11 46 1 2254 . 13RAVIN Alan VCG MERCURE FRA

35 Op1 Op1 11 49 1 2557 . 21PONET Pierce USLM O FRA

60 Op2 Op2 11 51 1 2758 . 28JOSEPH Servais Marc VCG ATOL GUY FRA

83 U19 U19 11 59 1 3559 . 54BUZARE Kilyann VCS OCVO95 FRA

84 Op2 Op2 11 59 1 3559 . 54VERDIEU Vivaldi Max VCS OCVO95 FRA

85 Op2 Op2 11 59 1 3559 . 54HODEBOURG Lucien VCS OCVO95 FRA

80 Op2 Op2 12 1 1 3762 . 86KHODR Samy SCM GROUPA FRA

81 Op2 Esp 12 1 1 3762 . 86GEFFRARD James SCM GROUPA FRA

82 U19 U19 12 1 1 3762 . 86PERCIN Yann SCM GROUPA FRA

24 Op2 Op2 12 4 1 4065 . 38DORILAS Fabrice VCS KFC FRA

66 U19 U19 12 9 1 4566 . 62AUBERT Neidy ECG NOFRAYA FRA

67 U19 U19 12 9 1 4566 . 62BAZIRE Thairys ECG NOFRAYA FRA

68 U19 U19 12 9 1 4566 . 62JOACHAS Hylan ECG NOFRAYA FRA

69 U19 U19 12 9 1 4566 . 62LETARD Sefian ECG NOFRAYA FRA

70 U19 U19 12 9 1 4566 . 62QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA

71 U19 U19 12 9 1 4566 . 62SAINT MARTIN Dylan ECG NOFRAYA FRA

38 Op1 Op1 12 12 1 4872 . 34CHONG PAN Yoann ECG SGDE FRA

41 Op1 Op1 12 12 1 4872 . 34SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA

75 Op2 Op2 12 16 1 5274 . 24ARRISTHEL Lens VCG MERCURE HAI

16 Op2 Op2 12 17 1 5375 . 08FONCLAUD Jacky VCK FRA

5 Op2 Op2 12 20 1 5676 . 04RAMCHAM Gilles VCM FRA

58 Op2 Op2 12 27 2 377 . 40LALAUS Wilhem CDSM FRA

15 Op2 Op2 12 28 2 478 . 28JACOBS Orin VCK SUR

77 Op2 Op2 13 6 2 4279 . 06STANIS Edward ECG SODIM FRA

49 Op1 Op1 13 12 2 4880 . 87APINSA Cleff SCM SUDMOT FRA

53 Op2 Op2 13 12 2 4880 . 87TALANE Marc SCM SUDMOT FRA

31 Op3 Op3 13 13 2 4982 . 08BUZARE Laurent USLM O FRA

7 U19 U1983 H Délai/OTLLOUISON Dave CSCA Guad FRA

8 U19 U1983 H Délai/OTLDABRION Royan CSCA Guad FRA

26 Op1 Op1 Ab-Ncla/DNFMONGEY Guillaume FEWOSS FRA

 

Le 2ième tronçon de la 1ere étape : Nouvelle victoire Guadeloupéenne !

Une arrivée magistrale à Iracoubo, Mathieu Pellegrin du CSCA fait coup double !

Le peloton est arrivé près des hommes de tête, le CSCA réalise le doublé et Laurent Néror du MB complète le podium.

Grand Prix des Savanes

COMITE REGIONAL CYCLISME GUYA 27/05/2023

CLASSEMENT AU TEMPS : C.R.C.G.

SINNAMARY / IRACOUBO 113,2 km 42,901 km/h

10 Eli Eli 2 38 191 PELLEGRIN Mathieu CSCA Guad FRA

9 Eli Eli 2 38 21 0 22 GENE Meving CSCA Guad FRA

48 Op3 Op3 2 38 21 0 23 NEROR Laurent MADININA BIKE FRA

34 Op1 Op1 2 38 21 0 24 LAVERSANNE Damien USLM O FRA

42 Op1 Op1 2 38 29 0 105 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE FRA

37 Eli Eli 2 38 29 0 106 STANIS Myron ECG SGDE FRA

44 Op1 Op1 2 38 29 0 107 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA

51 Op2 Esp 2 38 29 0 108 D'ABREU Nohan SCM SUDMOT FRA

20 Op1 Op1 2 38 29 0 109 GOLITIN Kenric VCS KFC FRA

21 Op1 Op1 2 38 29 0 1010 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA

18 U19 U19 2 38 29 0 1011 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK FRA

31 Op3 Op3 2 38 29 0 1012 BUZARE Laurent USLM O FRA

50 Op1 Op1 2 38 29 0 1013 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOT FRA

3 Op2 Op2 2 38 29 0 1014 MANDE Vincent VCM FRA

33 Op1 Op1 2 38 29 0 1015 JANDIA Mario USLM O FRA

78 Op2 Op2 2 38 29 0 1016 THEBYNE Ludwing ECG SODIM FRA

64 Op1 Op1 2 38 29 0 1017 GRINVILLE JAMES VCG ATOL GUY FRA

30 Op1 Op1 2 38 29 0 1018 UULIMAA Ats FEWOSS EST

32 Op1 Op1 2 38 29 0 1019 BUZARE Marc André USLM O FRA

39 Op1 Op1 2 38 29 0 1020 FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA

28 Op1 Op1 2 38 29 0 1021 VALIDE Geffrey FEWOSS FRA

4 Op1 Op1 2 38 29 0 1022 NICOLAS Yvenson VCM FRA

27 U19 U19 2 38 29 0 1023 PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA

46 Op1 Op1 2 38 29 0 1024 PETRIS Williams MADININA BIKE FRA

69 U19 U19 2 38 29 0 1025 LETARD Sefian ECG NOFRAYA FRA

60 Op2 Op2 2 38 29 0 1026 JOSEPH Servais Marc VCG ATOL GUY FRA

79 Op2 Esp 2 38 29 0 1027 WASSERSTEIN Jordan ECG SODIM FRA

24 Op2 Op2 2 38 29 0 1028 DORILAS Fabrice VCS KFC FRA

43 Op1 Op1 2 38 29 0 1029 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA

19 Op1 Op1 2 38 29 0 1030 BOYET Adrien VCS KFC FRA

47 Op1 Op1 2 38 29 0 1031 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKE FRA

63 Op1 Op1 2 38 29 0 1032 MIRANDA DE SOUZA John VCG ATOL GUY FRA

45 Op1 Op1 2 38 29 0 1033 ERDUAL Fabien MADININA BIKE FRA

54 Op2 Op2 2 38 29 0 1034 MERILLE Stéphane SCM SUDMOT FRA

36 Op2 Op2 2 38 29 0 1035 SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Bapti USLM O FRA

1 Op1 Op1 2 38 29 0 1036 BOUSQUET Benjamin VCM FRA

55 Op2 Op2 2 38 29 0 1037 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA

12 Op1 Op1 2 38 29 0 1038 GUERAN Ronald CSCA Guad FRA

68 U19 U19 2 38 29 0 1039 JOACHAS Hylan ECG NOFRAYA FRA

82 U19 U19 2 38 29 0 1040 PERCIN Yann SCM GROUPA FRA

73 U19 U19 2 38 29 0 1041 SERANOT Krysmeile VCG MERCURE FRA

11 Eli Eli 2 38 29 0 1042 RELMY Widjy CSCA Guad FRA

22 Op1 Op1 2 38 29 0 1044 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM

49 Op1 Op1 2 38 29 0 1045 APINSA Cleff SCM SUDMOT FRA

59 Op3 Op2 2 38 29 0 1046 PEYREGNE Vincent CDSM FRA

66 U19 U19 2 38 29 0 1047 AUBERT Neidy ECG NOFRAYA FRA

2 Op2 Op2 2 38 29 0 1048 BUZEL Jean-Michel VCM FRA

25 Op1 Op1 2 38 29 0 1049 MARCOUX Rémi FEWOSS FRA

16 Op2 Op2 2 38 29 0 1050 FONCLAUD Jacky VCK FRA

65 Op2 Op2 2 38 29 0 1051 JOHN Jorris Dominique VCG ATOL GUY FRA

76 Op1 Op1 2 38 29 0 1052 DANTIN Lauyick ECG SODIM FRA

13 Op1 Op1 2 38 29 0 1053 RINGUET Patrice VCK FRA

29 Op2 Esp 2 38 29 0 1054 ROTSEN Loïck FEWOSS FRA

75 Op2 Op2 2 38 29 0 1055 ARRISTHEL Lens VCG MERCURE HAI

72 Op2 Op2 2 38 29 0 1056 STEWENSON Styve VCG MERCURE FRA

5 Op2 Op2 2 38 29 0 1057 RAMCHAM Gilles VCM FRA

35 Op1 Op1 2 38 29 0 1058 PONET Pierce USLM O FRA

56 Op2 Esp 2 38 29 0 1059 BONNET Anthony CDSM FRA

57 U19 U19 2 38 29 0 1060 KOESE Hippolyte CDSM FRA

61 Op1 Op1 2 38 29 0 1061 LAVENETTE Christian VCG ATOL GUY FRA

14 Op1 Op1 2 38 29 0 1062 OCTAVIA Teddy VCK FRA

77 Op2 Op2 2 38 29 0 1063 STANIS Edward ECG SODIM FRA

62 Op1 Op1 2 38 29 0 1064 DOXAINT William VCG ATOL GUY FRA

38 Op1 Op1 2 38 29 0 1065 CHONG PAN Yoann ECG SGDE FRA

40 Op1 Op1 2 38 29 0 1066 FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA

70 U19 U19 2 38 29 0 1067 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA

23 Op1 Op1 2 38 29 0 1068 BUZARE Maurice VCS KFC FRA

6 Op3 Op3 2 38 29 0 1069 WIPFF Thomas VCM FRA

83 Op1 Op1 2 38 29 0 1070 BUZARE Herman VCS OCVO95 FRA

80 Op2 Op2 2 38 41 0 2271 KHODR Samy SCM GROUPA FRA

15 Op2 Op2 2 38 41 0 2272 JACOBS Orin VCK SUR

41 Op1 Op1 2 38 51 0 3273 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA

52 Op1 Op1 2 40 24 2 574 MERILLE Andrew SCM SUDMOT FRA

71 U19 U19 2 50 27 12 875 SAINT MARTIN Dylan ECG NOFRAYA FRA

67 U19 U19 2 50 27 12 876 BAZIRE Thairys ECG NOFRAYA FRA

81 Op2 Esp 2 50 36 12 1777 GEFFRARD James SCM GROUPA FRA

84 Op2 Op2 2 50 45 12 2678 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCVO95 FRA

85 Op2 Op279 H Délai/OTLHODEBOURG Lucien VCS OCVO95 FRA

53 Op2 Op280 H Délai/OTLTALANE Marc SCM SUDMOT FRA

17 Op1 Esp Ab-Ncla/DNFDESMONIERE Daryl VCK FRA

58 Op2 Op2 Ab-Ncla/DNFLALAUS Wilhem CDSM FRA

74 U19 U19 Ab-Ncla/DNFRAVIN Alan VCG MERCURE FRA

Grand Prix des Savanes

113,2 km 40,257 km/h

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : C.R.C.G.

10 Eli Eli 2 38 191 PELLEGRIN Mathieu CSCA Guad FRA

9 Eli Eli 2 38 21 0 022 GENE Meving CSCA Guad FRA

34 Op1 Op1 2 38 21 0 023 LAVERSANNE Damien USLM O FRA

48 Op3 Op3 2 38 21 0 024 NEROR Laurent MADININA BIKE FRA

33 Op1 Op1 2 38 29 0 105 JANDIA Mario USLM O FRA

20 Op1 Op1 2 38 29 0 106 GOLITIN Kenric VCS KFC FRA

21 Op1 Op1 2 38 29 0 107 VAN ELS Vivian VCS KFC FRA

32 Op1 Op1 2 38 29 0 108 BUZARE Marc André USLM O FRA

30 Op1 Op1 2 38 29 0 109 UULIMAA Ats FEWOSS EST

28 Op1 Op1 2 38 29 0 1010 VALIDE Geffrey FEWOSS FRA

27 U19 U19 2 38 29 0 1011 PIERRE LOUIS Yohann FEWOSS FRA

18 U19 U19 2 38 29 0 1012 BISWANE ZULEMARO Kellian VCK FRA

3 Op2 Op2 2 38 29 0 1013 MANDE Vincent VCM FRA

42 Op1 Op1 2 38 29 0 1014 TSANG YEE MOI Terry ECG SGDE FRA

37 Eli Eli 2 38 29 0 1015 STANIS Myron ECG SGDE FRA

36 Op2 Op2 2 38 29 0 1016 SULPICE TIMOTHE Styve Jean-Baptist USLM O FRA

12 Op1 Op1 2 38 29 0 1017 GUERAN Ronald CSCA Guad FRA

44 Op1 Op1 2 38 29 0 1018 FLAVIEN Marc MADININA BIKE FRA

4 Op1 Op1 2 38 29 0 1019 NICOLAS Yvenson VCM FRA

64 Op1 Op1 2 38 29 0 1020 GRINVILLE JAMES VCG ATOL GUY FRA

19 Op1 Op1 2 38 29 0 1021 BOYET Adrien VCS KFC FRA

51 Op2 Esp 2 38 29 0 1022 D'ABREU Nohan SCM SUDMOTO FRA

50 Op1 Op1 2 38 29 0 1023 BARROS RAMOS Antonio Hudson SCM SUDMOTO FRA

1 Op1 Op1 2 38 29 0 1024 BOUSQUET Benjamin VCM FRA

46 Op1 Op1 2 38 29 0 1025 PETRIS Williams MADININA BIKE FRA

63 Op1 Op1 2 38 29 0 1026 MIRANDA DE SOUZA John VCG ATOL GUY FRA

22 Op1 Op1 2 38 29 0 1027 MEDINA PUELLO Luis Alfredo VCS KFC DOM

25 Op1 Op1 2 38 29 0 1028 MARCOUX Rémi FEWOSS FRA

39 Op1 Op1 2 38 29 0 1029 FRAUMAR Dane ECG SGDE FRA

78 Op2 Op2 2 38 29 0 1030 THEBYNE Ludwing ECG SODIM FRA

43 Op1 Op1 2 38 29 0 1031 BRASSEUR Guillaume MADININA BIKE FRA

29 Op2 Esp 2 38 29 0 1032 ROTSEN Loïck FEWOSS FRA

47 Op1 Op1 2 38 29 0 1033 SAINT LOUIS Florian MADININA BIKE FRA

45 Op1 Op1 2 38 29 0 1034 ERDUAL Fabien MADININA BIKE FRA

79 Op2 Esp 2 38 29 0 1035 WASSERSTEIN Jordan ECG SODIM FRA

13 Op1 Op1 2 38 29 0 1036 RINGUET Patrice VCK FRA

65 Op2 Op2 2 38 29 0 1037 JOHN Jorris Dominique VCG ATOL GUY FRA

54 Op2 Op2 2 38 29 0 1038 MERILLE Stéphane SCM SUDMOTO FRA

23 Op1 Op1 2 38 29 0 1039 BUZARE Maurice VCS KFC FRA

60 Op2 Op2 2 38 29 0 1040 JOSEPH Servais Marc VCG ATOL GUY FRA

14 Op1 Op1 2 38 29 0 1041 OCTAVIA Teddy VCK FRA

62 Op1 Op1 2 38 29 0 1042 DOXAINT William VCG ATOL GUY FRA

55 Op2 Op2 2 38 29 0 1043 ACHILLE Jocelyn CDSM FRA

69 U19 U19 2 38 29 0 1044 LETARD Sefian ECG NOFRAYA FRA

2 Op2 Op2 2 38 29 0 1045 BUZEL Jean-Michel VCM FRA

24 Op2 Op2 2 38 29 0 1046 DORILAS Fabrice VCS KFC FRA

31 Op3 Op3 2 38 29 0 1047 BUZARE Laurent USLM O FRA

11 Eli Eli 2 38 29 0 1048 RELMY Widjy CSCA Guad FRA

59 Op3 Op2 2 38 29 0 1049 PEYREGNE Vincent CDSM FRA

73 U19 U19 2 38 29 0 1050 SERANOT Krysmeile VCG MERCURE FRA

76 Op1 Op1 2 38 29 0 1051 DANTIN Lauyick ECG SODIM FRA

40 Op1 Op1 2 38 29 0 1052 FRAUMAR Dave ECG SGDE FRA

6 Op3 Op3 2 38 29 0 1053 WIPFF Thomas VCM FRA

82 U19 U19 2 38 29 0 1054 PERCIN Yann SCM GROUPAM FRA

68 U19 U19 2 38 29 0 1055 JOACHAS Hylan ECG NOFRAYA FRA

56 Op2 Esp 2 38 29 0 1056 BONNET Anthony CDSM FRA

57 U19 U19 2 38 29 0 1057 KOESE Hippolyte CDSM FRA

72 Op2 Op2 2 38 29 0 1058 STEWENSON Styve VCG MERCURE FRA

61 Op1 Op1 2 38 29 0 1059 LAVENETTE Christian VCG ATOL GUY FRA

66 U19 U19 2 38 29 0 1060 AUBERT Neidy ECG NOFRAYA FRA

35 Op1 Op1 2 38 29 0 1061 PONET Pierce USLM O FRA

49 Op1 Op1 2 38 29 0 1062 APINSA Cleff SCM SUDMOTO FRA

16 Op2 Op2 2 38 29 0 1063 FONCLAUD Jacky VCK FRA

75 Op2 Op2 2 38 29 0 1064 ARRISTHEL Lens VCG MERCURE HAI

83 Op1 Op1 2 38 29 0 1065 BUZARE Herman VCS OCVO95 FRA

5 Op2 Op2 2 38 29 0 1066 RAMCHAM Gilles VCM FRA

70 U19 U19 2 38 29 0 1067 QUAMMIE Cleyvonn ECG NOFRAYA FRA

38 Op1 Op1 2 38 29 0 1068 CHONG PAN Yoann ECG SGDE FRA

77 Op2 Op2 2 38 29 0 1069 STANIS Edward ECG SODIM FRA

80 Op2 Op2 2 38 41 0 2270 KHODR Samy SCM GROUPAM FRA

15 Op2 Op2 2 38 41 0 2271 JACOBS Orin VCK SUR

41 Op1 Op1 2 38 51 0 3272 SAINT-LOUIS Lucas ECG SGDE FRA

52 Op1 Op1 2 40 24 2 0573 MERILLE Andrew SCM SUDMOTO FRA

71 U19 U19 2 50 27 12 0874 SAINT MARTIN Dylan ECG NOFRAYA FRA

67 U19 U19 2 50 27 12 0875 BAZIRE Thairys ECG NOFRAYA FRA

81 Op2 Esp 2 50 36 12 1776 GEFFRARD James SCM GROUPAM FRA

84 Op2 Op2 2 50 45 12 2677 VERDIEU Vivaldi Max VCS OCVO95 FRA

Foot : La 18ième et dernière journée de la R1

Groupe A

Cette dernière journée a été marquée par le choc entre le Geldar de Kourou face à l'ASU Grand Santi. Le Geldar vire en tête et remporte le titre de champion en groupe A.

Les résultats :

Samedi 27 mai 2023

Olympique de Cayenne – A.S.C. Karib 2 – 3

U.S Sinnamary – FC Charvein 4 – 2

A.S.C. Geldar de Kourou – ASU Grand Santi 3 – 2

A.S.C. Rémire – Dynamo de Soula 2 – 2

F.C. OYAPOCK (Forfait général) - U.S.C. Montsinéry

Le classement :

1 A.S.C. Geldar de Kourou 54 pts
2 A.S.U Grand Santi 52 pts
3 A.S.C. Karib 47 pts
4 U.S.C. Montsinéry 44 pts
5 U.S Sinnamary 35 pts
6 A.S.C. Rémire 32 pts
7 Olympique de cayenne 31 pts
8 F.C. Charvein 27 pts
9 Dynamo de Soula 21 pts
10 F.C. Oyapock 0 pt

Groupe B :

L'AS Etoile de Matoury champion du groupe B avec 16 points d’avance sur son dauphin.

En match en retard, comptant pour la 15ième journée score nul entre l'AJ Saint-Georges et l'US Matoury.

Les résultats :

Comptant pour la 15ième journée du Championnat

Mercredi 24 mai 2023

A.J. ST Georges – US Matoury 0 – 0

La 18ième journée :

Samedi 27 mai 2023

A.S.C. Agouado – US Matoury 2 – 2

A.S. Etoile de Matoury – AJ Saint-Georges 3 – 2

Loyola O.C. - S.C. Kouroucien 3 – 0

A.S.C.O – C.S.C. de Cayenne 3 – 4

E.F Iracoubo – USL Montjoly 5 – 1

Le classement :

1 A.S. Etoile de Matoury 68 pts

2 S.C. Kouroucien 52 pts

3 C.S.C. de Cayenne 51 pts

4 Loyola O.C. 42 pts

5 A.S.C Agouado 40 pts

6 A.S.C.O 40 pts

7 U.S. Matoury 39 pts

8 A.J. ST Georges 37 pts

9 E.F Iracoubo 27 pts

10 U.S.L. Montjoly 19 pts

Suivez l'info en temps réel
sur l'appli France-Guyane!

Télécharger